List of Medics (Polish TV series) episodes
Medics Series 1 | |
---|---|
Country of origin | Poland |
No. of episodes | 21 |
Release | |
Original network | TVN |
Original release | 3 September 2012 – TBA |
Season chronology |
The first series of Polish medical drama Medics premiered on 3 September 2012. It consists of 13 episodes, each running approximately 45 minutes in length.
Production
Filming of the first series took place mainly in Toruń and partly in Warsaw. It consists of 13 episodes. The series was produced under the title Szpital Alicji (Alicja's Hospital) referring to the main character's name, but was changed to the current one - Lekarze (Medics) in March 2012.
Synopsis
The young and ambitious surgeon Alicja Szymańska (Magdalena Różczka) decides to begin a new life. She leaves Warsaw and moves to Toruń, where she begins work in the fictional hospital Copernicus, managed by Elżbieta Bosak (Danuta Stenka). The new job gives her the opportunity to develop her career and meet a group of passionate doctors, who fight for the life and health of their patience, forgetting their own weaknesses and everyday problems.[1]
Cast
- Magdalena Różczka as Alicja Szymańska, surgeon
- Paweł Małaszyński as Maks Keller, surgeon
- Danuta Stenka as Elżbieta Bosak, chief of surgery
- Jacek Koman as Leon Jasiński, surgeon
- Katarzyna Bujakiewicz as Sylwia Matysik, ward nurse
- Agnieszka Więdłocha as Beata Jasińska, anesthesiologist
- Szymon Bobrowski as Piotr Wanat, gynaecologist
- Piotr Polk as Krzysztof Florczyk, surgeon
- Marcin Perchuć as Adam Gajewski Jivan, general practitioner
- Wojciech Zieliński as Daniel Orda, surgeon
Season 1
No. overall | No. in series | Title Translated English Title | Director | Writer(s) | Viewers [2] | Original air date |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | "Na rozdrożu" "At The Crossroads" | Filip Zylber | Justyna Stefaniak | 2 938 596 | 3 September 2012 |
2 | 2 | "Nowe rozdanie" "A New Hand" | Filip Zylber | Justyna Stefaniak | 2 941 563 | 10 September 2012 |
3 | 3 | "Nic mie jest takie, jakim się wydaje" "Nothing Is Like It Seems To Be" | Filip Zylber | Andrzej Staszczyk | 3 148 417 | 17 September 2012 |
4 | 4 | "Niektórzy nazywają to miłością" "Some Call It Love" | Filip Zylber | Andrzej Staszczyk | 2 710 812 | 24 September 2012 |
5 | 5 | "Jedno zdecydowane cięcie" "One Definite Cut" | Filip Zylber | Andrzej Staszczyk | 3 011 753 | 1 October 2012 |
6 | 6 | "Ziarnko prawdy" "A Seed Of Truth" | Filip Zylber | Andrzej Staszczyk | 3 175 740 | 8 October 2012 |
7 | 7 | "Kłamstwo ma wiele twarzy" "Lie Has Many Faces" | Filip Zylber | Marek Kreutz | 3 137 821 | 15 October 2012 |
8 | 8 | "W ostatniej chwili" "At The Last Moment" | Filip Zylber | Marek Kreutz | 3 089 764 | 22 October 2012 |
9 | 9 | "Brak komunikacji" "Lack Of Communication" | Filip Zylber | Marek Kreutz | 2 771 485 | 29 October 2012 |
10 | 10 | "Nie każdy ma drugą szansę" "Not Everybody Gets a Second Chance" | Filip Zylber | Andrzej Staszczyk | 3 005 225 | 5 November 2012 |
11 | 11 | "Trudne wybory" "Hard Choices" | Marcin Wrona | Justyna Stefaniak | 3 124 023 | 12 November 2012 |
12 | 12 | "Granice poświęcenia" "Limits Of Sacrifice" | Marcin Wrona | Justyna Stefaniak | 3 151 198 | 19 November 2012 |
13 | 13 | "Zacząć na nowo" "Starting Over" | Marcin Wrona | Andrzej Staszczyk | 3 473 527 | 26 November 2012 |
Season 2
No. overall | No. in series | Title Translated English Title | Director | Writer(s) | Viewers [2] | Original air date |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | "Gdyby można było cofnąć czas" "If You Could Turn Back Time" | Marcin Wrona | Justyna Stefaniak | 2 899 478 | 25 February 2013 |
15 | 2 | "I żyli długo i szczęśliwie...?" "Happily Ever After...?" | Marcin Wrona | Andrzej Staszczyk | 2 672 514 | 4 March 2013 |
16 | 3 | "Więzy krwi" "Blood Ties" | Filip Zylber | Justyna Stefaniak | 3 022 336 | 11 March 2013 |
17 | 4 | "Druga strona medalu" "The Other Side Of The Coin" | Filip Zylber | Andrzej Staszczyk | 3 160 120 | 18 March 2013 |
18 | 5 | "Lekarstwo na miłość" "Medicine For Love" | Filip Zylber | Justyna Stefaniak | 2 798 120 | 25 March 2013 |
19 | 6 | "Ostatni pierwszymi" "The Last Shall Be First" | Filip Zylber | Andrzej Staszczyk | 2 534 392 | 8 April 2013 |
20 | 7 | "Błogosławieni cierpliwi" "Blessed Are The Patient" | Filip Zylber | Andrzej Staszczyk | 2 721 621 | 15 April 2013 |
21 | 8 | "Druga szansa" "Second Chance" | Filip Zylber | Andrzej Staszczyk | 2 662 674 | 22 April 2013 |
22 | 9 | "Mylne tropy" "A Red Herring" | Filip Zylber | Justyna Stefaniak | 2 546 282 | 29 April 2013 |
23 | 10 | "Sytuacje podbramkowe" "Tight Spots" | Marcin Wrona | Marek Kreutz | 2 651 173 | 6 May 2013 |
24 | 11 | "Co z oczu to nie z serca" "Out Of Sight But Not Out Of Heart" | Marcin Wrona | Marek Kreutz | 2 814 752 | 13 May 2013 |
25 | 12 | "Powrót" "The Return" | Marcin Wrona | Marek Kreutz & Andrzej Staszczyk | 2 844 714 | 20 May 2013 |
26 | 13 | "Gruba kreska" "The Thick Line" | Marcin Wrona | Andrzej Staszczyk | 2 810 814 | 27 May 2013 |
References
- ↑ ""Lekarze" już jesienią - jaki będzie nowy serial TVN?". Ofemin.pl. Retrieved 25 July 2012.
- 1 2 >""Lekarze" hitem telewizji TVN, 29 mln zł z reklam". Wirtualne Media. Retrieved 28 November 2012.