2010 World Wrestling Championships – Women's freestyle 67 kg
2010 World Wrestling Championships | ||||
---|---|---|---|---|
Freestyle | Greco-Roman | Women | ||
55 kg | 55 kg | 48 kg | ||
60 kg | 60 kg | 51 kg | ||
66 kg | 66 kg | 55 kg | ||
74 kg | 74 kg | 59 kg | ||
84 kg | 84 kg | 63 kg | ||
96 kg | 96 kg | 67 kg | ||
120 kg | 120 kg | 72 kg |
Main article: 2010 World Wrestling Championships
The women's freestyle 67 kg is a competition featured at the 2010 World Wrestling Championships, and was held at the Olympic Stadium in Moscow, Russia on September 10.
Medalists
Gold | Martine Dugrenier Canada (CAN) |
Silver | Yelena Shalygina Kazakhstan (KAZ) |
Bronze | Ifeoma Iheanacho Nigeria (NGR) |
Alla Cherkasova Ukraine (UKR) |
Results
- Legend
- F — Won by fall
- R — Retired
- W — Won by walkover
Final
Final | |||||
Martine Dugrenier (CAN) | 0 | 6 | 7 | ||
Yelena Shalygina (KAZ) | 2 | 0 | 0 |
Top half
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | |||||||||||||||||||||||
Alena Kartashova (RUS) | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ifeoma Iheanacho (NGR) | 0 | 2 | 4F | |||||||||||||||||||||||
Ifeoma Iheanacho (NGR) | 1 | 8F | ||||||||||||||||||||||||
Maria Selmaier (GER) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Maria Selmaier (GER) | 3 | 0 | 4F | |||||||||||||||||||||||
Enas Mostafa (EGY) | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ifeoma Iheanacho (NGR) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Martine Dugrenier (CAN) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Maja Erlandsen (NOR) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Martine Dugrenier (CAN) | 3F | |||||||||||||||||||||||||
Martine Dugrenier (CAN) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Mami Shinkai (JPN) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Mami Shinkai (JPN) | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Yanira Morales (PUR) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | |||||||||||||||||||||||
Kristie Davis (USA) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Alla Cherkasova (UKR) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Alla Cherkasova (UKR) | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Chen Ying (CHN) | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Volha Khilko (BLR) | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Chen Ying (CHN) | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Alla Cherkasova (UKR) | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Yelena Shalygina (KAZ) | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Badrakhyn Odonchimeg (MGL) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Nadya Sementsova (AZE) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Nadya Sementsova (AZE) | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Yelena Shalygina (KAZ) | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Burcu Örskaya (TUR) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Yelena Shalygina (KAZ) | 6 | 4F | Yelena Shalygina (KAZ) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Elgiza Anarbekova (KGZ) | 0 | 0 |
Repechage
Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medals | |||||||||||||||
Maja Erlandsen (NOR) | Mami Shinkai (JPN) | 0 | |||||||||||||||
Mami Shinkai (JPN) | W | Ifeoma Iheanacho (NGR) | 5F | ||||||||||||||
Elgiza Anarbekova (KGZ) | 0 | 0 | Burcu Örskaya (TUR) | 0 | 0 | Nadya Sementsova (AZE) | 0 | 0R | |||||||||
Burcu Örskaya (TUR) | 3 | 5F | Nadya Sementsova (AZE) | 1 | 1 | Alla Cherkasova (UKR) | 1 | 1 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 9/10/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.