1989 Washington State Cougars football team
1989 Washington State Cougars football | |
---|---|
Conference | Pacific-10 Conference |
1989 record | 6–5 (3–5 Pac-10) |
Head coach | Mike Price (1st year) |
Home stadium | Martin Stadium |
1989 Pacific-10 football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 USC $ | 6 | – | 0 | – | 1 | 9 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 Washington | 5 | – | 3 | – | 0 | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 5 | – | 3 | – | 0 | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 Arizona | 5 | – | 3 | – | 0 | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | 3 | – | 3 | – | 1 | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 3 | – | 4 | – | 1 | 4 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 3 | – | 5 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 3 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCLA | 2 | – | 5 | – | 1 | 3 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 2 | – | 6 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1989 Washington State Cougars football team was an American football team that represented Washington State University in the Pacific-10 Conference (Pac-10) during the 1989 NCAA Division I-A football season. In their first season under head coach Mike Price, the Cougars compiled a 6–5 record (3–5 against Pac-10 opponents), finished in a tie for seventh place in the Pac-10, and outscored their opponents by a combined total of 351 to 268.[1][2]
The team's statistical leaders included Aaron Garcia with 2,741 passing yards, Steve Broussard with 1,237 rushing yards, and Tim Stallworth with 548 receiving yards.[3]
References
- ↑ "1989 Washington State Cougars Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved October 24, 2016.
- ↑ "2016 Media Guide" (PDF). WSUCougars.com. Washington State Cougars Athletics. p. 77. Retrieved October 24, 2016.
- ↑ "1989 Washington State Cougars Stats". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved October 24, 2016.
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.