1978 Davis Cup Europe Zone
Main article: 1978 Davis Cup
The Europe Zone was one of the three zones of competition in the 1978 Davis Cup.[1] Two sub-zones were played, with the winner of each advancing to the Inter-Zonal Zone.
Zone A
Pre-Qualifying Round
Venue | Home Team | Score | Visiting Team |
---|---|---|---|
Casablanca, Morocco, 27–29 August 1977 | Morocco | 5-0 | Turkey |
- Morocco advanced to First Preliminary Round
Preliminary Rounds and Main Draw
First Preliminary Round 16–18 September 1977 (Dublin, Casablanca, Brussels, Lucerne) |
Preliminary "Quarterfinals" 17–19 March 1978 |
First Round 13–15 June (Belgrade) 16–18 June (Budapest) |
Semifinals 13–15 July (Budapest) 14–16 July (Båstad) |
Final 15–17 September | ||||||||||||||||||
Spain | ||||||||||||||||||||||
(bye) | Spain | |||||||||||||||||||||
(bye) | ||||||||||||||||||||||
Spain | ||||||||||||||||||||||
(bye) | ||||||||||||||||||||||
Båstad, Sweden (clay) | ||||||||||||||||||||||
Spain | 2 | |||||||||||||||||||||
Sweden | Dublin, Ireland (hard) | Sweden | 3 | |||||||||||||||||||
(bye) | Sweden | 5 | ||||||||||||||||||||
Ireland | 4 | Ireland | 0 | Belgrade, Yugoslavia (clay) | ||||||||||||||||||
Portugal | 1 | Sweden | 3 | |||||||||||||||||||
Morocco | 4 | Casablanca, Morocco | Yugoslavia | 2 | ||||||||||||||||||
Norway | 1 | Morocco | 0 | |||||||||||||||||||
(bye) | Yugoslavia | 5 | Båstad, Sweden (clay) | |||||||||||||||||||
Yugoslavia | Sweden | 3 | ||||||||||||||||||||
Hungary | Pécs, Hungary | Hungary | 1 | |||||||||||||||||||
(bye) | Hungary | 4 | ||||||||||||||||||||
Belgium | 3 | Belgium | 1 | Budapest, Hungary | ||||||||||||||||||
Denmark | 2 | Hungary | 3 | |||||||||||||||||||
Switzerland | 5 | Zurich, Switzerland | West Germany | 2 | ||||||||||||||||||
Egypt | 0 | Switzerland | 0 | |||||||||||||||||||
(bye) | West Germany | 5 | Budapest, Hungary | |||||||||||||||||||
West Germany | Hungary | 4 | ||||||||||||||||||||
Italy | 1 | |||||||||||||||||||||
(bye) | ||||||||||||||||||||||
Italy | ||||||||||||||||||||||
(bye) | ||||||||||||||||||||||
(bye) | Italy | |||||||||||||||||||||
Italy |
Zone B
First Preliminary Round 25–27 August 1977 Algiers) 16–18 September 1977 (Monte Carlo, Tel Aviv, Zeist) |
Preliminary "Quarterfinals" 17–19 March 1978 |
First Round 16–18 June |
Semifinals 13–15 July |
Final 15–17 September | ||||||||||||||||||
France | ||||||||||||||||||||||
(bye) | France | |||||||||||||||||||||
(bye) | ||||||||||||||||||||||
France | ||||||||||||||||||||||
(bye) | ||||||||||||||||||||||
Paris, France | ||||||||||||||||||||||
France | 2 | |||||||||||||||||||||
Great Britain | Monte Carlo, Monaco (clay) | Great Britain | 3 | |||||||||||||||||||
(bye) | Great Britain | 5 | ||||||||||||||||||||
Monaco | 5 | Monaco | 0 | Bristol, England (grass) | ||||||||||||||||||
Luxembourg | 0 | Great Britain | 5 | |||||||||||||||||||
Israel | 5 | Tel Aviv, Israel | Austria | 0 | ||||||||||||||||||
Finland | 0 | Israel | 2 | |||||||||||||||||||
(bye) | Austria | 3 | Eastbourne, England (grass) | |||||||||||||||||||
Austria | Great Britain | 5 | ||||||||||||||||||||
Czechoslovakia | Prague, Czechoslovakia (clay) | Czechoslovakia | 0 | |||||||||||||||||||
(bye) | Czechoslovakia | 3 | ||||||||||||||||||||
Netherlands | 4 | Netherlands | 1 | Prague, Czechoslovakia (clay) | ||||||||||||||||||
Greece | 1 | Czechoslovakia | 3 | |||||||||||||||||||
Algeria | 0 | Warsaw, Poland | Poland | 2 | ||||||||||||||||||
Iran | 5 | Iran | 1 | |||||||||||||||||||
(bye) | Poland | 4 | Prague, Czechoslovakia (clay) | |||||||||||||||||||
Poland | Czechoslovakia | 5 | ||||||||||||||||||||
Romania | 0 | |||||||||||||||||||||
(bye) | ||||||||||||||||||||||
Romania | ||||||||||||||||||||||
(bye) | ||||||||||||||||||||||
(bye) | Romania | |||||||||||||||||||||
Romania |
- Sweden and Great Britain advanced to the Interzonal Zone.
References
- ↑ "Reconstructed from Davis Cup Nation-by-Nation Historical Records". Retrieved 2013-05-10.
This article is issued from Wikipedia - version of the 8/12/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.